- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2018-05-25 | 存续 |
工商注册号 | 510109001403997 | 组织机构代码 | MA6CFT6W-X | |
统一信用代码 | 91510100MA6CFT6WXE | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91510100MA6CFT6WXE | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2018-05-25至无固定期限 | 核准日期 | 2022-01-07 | |
登记机关 | 成都高新区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Senmaier Health Management Co., Ltd | |
注册地址 | 成都高新区天府大道南段1399号1栋25层2511号 | |||
经营范围 |
企业管理咨询;健康咨询(不含医疗卫生活动);营利性医疗机构(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2018-11-05 | 天府新区民营医疗机构10月份情况公示 | 成都天府新区政务服务中心综合窗口 | 四川省 | 拟建项目 | - | - |